Para mais informações de orçamento entre em contato com a gente.
Módulo | Bronze MEI | Bronze 1 | Bronze 2 | Bronze 3 | Prata | Ouro 6 | Ouro 10 | Platina | Diamante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controle Gerencial | |||||||||
Controle de Estoque | |||||||||
Contas a Receber | |||||||||
Contas a pagar e Caixa | |||||||||
Carnê/Vale Presente | |||||||||
Boleto Bancário | |||||||||
Compras/Ler XML | |||||||||
Vendas/Pedidos/Orçamentos | |||||||||
NFe - Nota Fiscal Eletrônica | |||||||||
NFCe - Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica | |||||||||
Etiquetas | |||||||||
MC Fiscal - Programa para Gerar Sped | |||||||||
Relatórios Gerais |
Serviço | Bronze MEI | Bronze 1 | Bronze 2 | Bronze 3 | Prata | Ouro 6 | Ouro 10 | Platina | Diamante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizações Legais | |||||||||
Atualizações Gerenciais | |||||||||
Backup Online Semanal | |||||||||
Backup Online Diário | |||||||||
Suporte Técnico Fiscal (Sped) | |||||||||
Treinamentos | |||||||||
Suporte Técnico 5x8 (5 dias x 8 horas/dia) | |||||||||
Suporte Técnico 6x8 (6 dias x 8 horas/dia) | |||||||||
Suporte Técnico 7x24 (7 dias x 24 horas) |
Computadores | Bronze MEI | Bronze 1 | Bronze 2 | Bronze 3 | Prata | Ouro 6 | Ouro 10 | Platina | Diamante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade máxima de computadores | até 1 | até 1 | até 2 | até 3 | até 6 | até 6 | até 10 | Ilimitado | Ilimitado |